Slovensko patrí medzi krajiny, kde populácia postupne starne a ľudí v dôchodkovom veku pribúda. V roku 2024 bolo na Slovensku vyše jedného milióna ľudí starších ako 65 rokov, čo je nárast o viac ako 86-tisíc od roku 2020.
Vytriezvenie pre dôchodcov. O rodičovský bonus prídu viacerí seniori. Namiesto desiatok eur nedostanú nič.
Na Slovensku je málo kvalitných sociálnych služieb a zariadení pre seniorov. Záujem o ne je oveľa väčší, než je ponuka.
Slovensko sa už v roku 2011 rozhodlo, že chce, aby seniori žili čo najviac v prostredí podobnom domovu a nie vo veľkých inštitúciách. Kontrola ukázala, že prevádzka malých zariadení pre seniorov je veľmi nákladná a vo väčšine prípadov príjmy od klientov nestačia pokryť všetky výdavky.
Ak sa situácia nezmení, môže to viesť buď k zvyšovaniu počtu klientov v jednom zariadení, alebo k zdražovaniu služieb, ktoré si potom budú môcť dovoliť len tí, ktorí na to majú.
Aj keď domovy pre seniorov splnili povinnosť zamestnávať dostatok pracovníkov, všetky sa zhodli, že najväčší problém je udržať kvalifikovaných ľudí dlhodobo. Ďalším dôvodom je nízky plat zamestnancov.
Ministerstvo práce zatiaľ vyriešilo situáciu len dočasne, a to cez stabilizačný príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý v roku 2025 dostalo 687 zariadení a mal zamestnancov udržať aspoň do konca roka.
S poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti je to tiež komplikované. Štát ju síce prepláca z verejného zdravotného poistenia, no len dve z deviatich kontrolovaných zariadení mali zmluvu so zdravotnými poisťovňami, ostatné narazili na limity poisťovní.
Požiadavky na počet lôžok a kvalifikáciu zamestnancov v týchto zariadeniach už dnes nezodpovedajú tomu, čo seniori naozaj potrebujú.

Ľudia ohrození chudobou obvykle nemajú dostatok príležitostí, skúseností a zručností na to, aby si pomohli sami. Niekedy im stačí len pomôcť preklenúť krátke obdobie,“ hovorí Jolana Šuleková, riaditeľka neziskovej organizácie Dorka.
Od roku 2007 pomáhajú rodinám v núdzi. V tom čase neexistovali zariadenia na záchranu rodín v kríze. „Otec rodiny bol nútený hľadať pomoc v nocľahárni alebo útulku a matka s deťmi v zariadeniach pre osamelé matky,“ vysvetľuje riaditeľka.
Ich zriaďovatelia - Nadácia DEDO a Úsmev ako dar - preto založili Dorku. Cieľovými skupinami pomoci sú rodiny s deťmi a osamelé matky. Tie si prácu hľadajú ťažšie. Pomáhajú tiež mladým dospelým po skončení náhradnej starostlivosti. Starajú sa aj o deti, o ktoré sa rodičia nevedeli, nemohli či nechceli postarať.
Prichýliť ľudí bez strechy nad hlavou je veľmi dôležité. Rovnako zabezpečiť im základné životné potreby prostredníctvom štedrých darcov a sponzorov. Potraviny, hygienické potreby, oblečenie.
„Následne im poskytujeme pomoc pri vybavovaní dokladov, výživného, sprevádzanie a distribúciu na rôzne úrady a inštitúcie, pomoc pri hľadaní práce,“ menuje riaditeľka centra Jolana Šuleková.
Na tom stavajú sociálne poradenstvo, vzdelávanie a spoločne nastavujú plán spolupráce.

Matka, samoživiteľka Alena (30) bývala v malom meste s krstnou mamou. Rozhodla sa osamostatniť a presťahovať do väčšieho mesta kvôli lepším pracovným možnostiam. Rodina jej teda pomohla s bývaním v centre Dorka. „Prvé roky, keď som ešte nepracovala a poberala som len rodičovský príspevok, bolo veľmi ťažké vyžiť z mála peňazí. Vtedy jej najviac pomohol priateľ a sociálne centrum. „Darovali mi potraviny, oblečenie, obuv i posteľnú bielizeň.“ Po čase začala Alena zarábať. „Vidím ten rozdiel.
Rodina matky a manželky Martiny (37) bývala v rodinnom dome s jej mamou. „Dom bol už starý, v zlom stave, zadná stena navlhla a spadla. „Sociálna pracovníčka nám pomohla so žiadosťou o sociálny byt. Pomáhali nám s potravinami a oblečením v čase, keď sme prišli o prácu a nemali sme príjem.“ Martina vďačí Dorke aj za zlepšený školský prospech detí. Pomohli nám nájsť prácu, momentálne sme obaja s manželom zamestnaní,“ hovorí o lepších časoch ich rodiny. Keď bolo najhoršie, pomohla im tiež Martinina mama. Prioritou bolo zaplatenie nájmu a zabezpečenie stravy pre deti.“ Bez peňazí to podľa matky a manželky nejde.
Riaditeľka centra vníma boj proti chudobe ako čoraz ťažší. Môže za to súčasný stav cien tovarov aj služieb v porovnaní s nízkymi príjmami nielen ich ľudí.
„Podľa čoho a prečo tak konajú a naučiť ich zvyklosti, vďaka ktorým sa im bude dariť v práci a v živote. „U týchto rodín sa snažíme posilňovať aj vzťahy, duchovnú oblasť, vzory správania, emocionálny, mentálny a fyzický zdroj, podporné systémy.“ Dôležité je, aby rodiny vedeli identifikovať, ktoré z týchto zdrojov treba posilniť a preniesť do života.
V neziskovke sa snažia, aby ľudia mali pocit čo najväčšej slobody a rozhodovania. Pracujúci odchádzajú ráno do zamestnania, deti do škôl. V komunitnej záhrade sadia kvety, bylinky, zeleninu. Zručnosti naberajú na počítačovom kurze, ale i kurze šitia či varenia. Dvakrát do mesiaca sa deti stretávajú s bohoslovcom v programe Poznávaj svet okolo seba. Mladí dospelí sa zase schádzajú na nácviku sociálnych zručností v Lige výnimočných.
V centre zaznamenal úspech projekt Dorka bags. Pomohol napríklad aj spomínanej matke Alene. „Cieľom bolo zamestnať matky, ktoré si nevedia alebo nemôžu nájsť zamestnanie. Zvýšiť, zlepšiť ich zručnosti, aby sa mohli lepšie uplatniť na trhu práce.“ Mamičky napríklad šili tašky, keď ich deti spali.
Neziskovka Dorka začínala v Košiciach, dnes funguje v štyroch mestách Slovenska. „V Košiciach je najväčšie sídlo, kde poskytujeme naše služby v útulku pre rodiny s deťmi. Tam sú deti, ktoré boli rozhodnutím súdu vyňaté z biologickej rodiny,“ približuje riaditeľka organizácie Dorka Jolana Šuleková. Ich kapacita je 125 ľudí vrátane detí. V Prešove a vo Zvolene prevádzkujú útulok pre rodiny s deťmi. V najmenšom zariadení v Ružomberku je domov na polceste a útulok pre mladých dospelých mužov. Cieľ majú rovnaký.
Nasledujúce údaje sa týkajú štatistických charakteristík obyvateľstva, ktoré môžu byť relevantné pre pochopenie demografickej situácie a potrieb.
| Charakteristika | Popis |
|---|---|
| Aktuálne miesto pobytu | Údaje o pobyte obyvateľa, ktorý sa nemusí rovnať miestu trvalého pobytu. Deti v striedavej starostlivosti majú aktuálny pobyt tam, kde trávia najviac času. Univerzitní študenti bývajúci mimo domova majú aktuálny pobyt na internáte, prenajatom bývaní a pod. Univerzitní študenti v zahraničí majú aktuálny pobyt v príslušnej krajine. Osoby pracujúce v zahraničí, ktoré sa minimálne vracajú domov, majú aktuálny pobyt v zahraničí. Príslušníci ozbrojených síl majú aktuálny pobyt v mieste pobytu rodiny alebo tam, kde trávia najviac času odpočinku. Obyvatelia ubytovaní v zariadeniach (napr. centrá sociálnych služieb) majú aktuálny pobyt v mieste zariadenia. |
| Štátna príslušnosť | Právny vzťah obyvateľa k štátu. |
| Pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny od roku 1980 | Informácie o pobyte obyvateľa v zahraničí dlhšom ako 12 mesiacov bez prerušenia. Uvádza sa krajina posledného pobytu v zahraničí. |
| Vzťahy medzi členmi domácnosti | Vyjadrujú príbuzenský alebo iný vzťah medzi osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti. Uvádzajú sa vlastné a polovičné rodinné príslušnosti (matka, otec, syn, dcéra), ak obyvateľ žil s nimi v jednej domácnosti. |
| Miesto narodenia | Trvalý pobyt matky v čase narodenia dieťaťa. Ak nebol známy, uvádza sa miesto pôrodnice. V prípade umiestnenia v SR sa uvádza názov obce (alebo mestskej časti v Bratislave a Košiciach). |
| Stav | Právny stav obyvateľa vo vzťahu k manželstvu (nikdy nebol ženatý/vydatá, ženatý/vydatá, rozvedený/rozvedená, vdovec/vdova). |
| Počet narodených detí | Celkový počet detí, ktoré sa narodili živej matke. Po prvýkrát boli tieto údaje zisťované aj u mužov. |
| Najvyššie dosiahnuté vzdelanie | Najvyšší stupeň vzdelania, ktorý obyvateľ úspešne ukončil získaním príslušného dokladu. |
| Pracujúca osoba (okrem dôchodcov) | Zamestnaná osoba alebo osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť, bez ohľadu na dočasnú absenciu v práci kvôli dočasnej chorobe alebo dovolenke. Zahŕňa aj osoby pracujúce na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. |
| Pracujúci dôchodca | Osoba poberajúca dôchodok (starobný, predčasný starobný, výsluhový, invalidný) a zároveň je zamestnaná alebo vykonáva podnikateľskú činnosť. |
| Osoba na materskej (rodičovskej) dovolenke | Osoba poberajúca materskú (rodičovskú) dovolenku a zároveň má trvajúci pracovný pomer. |
| Žiak strednej školy | Osoba, ktorá navštevuje strednú školu. |
| Študent vysokej školy | Osoba, ktorá navštevuje denné štúdium na vysokej škole. |
| Osoba v domácnosti | Osoba, ktorá nemá vlastný príjem. |
| Príjemca kapitálových ziskov | Osoba, ktorej hlavným zdrojom príjmu sú napr. |
| Iné | Osoba, ktorá nepatrí do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (napr. |
| Zamestnanie | Špecifický typ vykonávanej práce v prípade zamestnanca s trvalým zamestnaním, SZČO, brigád na základe zmluvy atď., pracujúci dôchodcovia, osoby na materskej/rodičovskej dovolenke, pokiaľ im trvá pracovný pomer. |
| Zamestnanec | Údaje o osobe, ktorá má pracovný pomer na určitú alebo neurčitú dobu alebo je vo službe. Zahŕňa aj údaje o osobe, ktorá pracuje na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. |
| Iné | Osoba, ktorá nepatrí do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (napr. |
| Oblasť ekonomickej činnosti | Druh výroby alebo činnosti podniku alebo iného subjektu, kde má obyvateľ zamestnanie (napr. |
| Miesto zamestnania | Adresa pracoviska súvisiaca so zamestnaním. V prípade, že sa adresa pracoviska často mení alebo osoba pracovala v doprave, uviedlo sa miesto zamestnania bez adresy. Ak bolo miesto zamestnania v SR, uviedol sa názov obce (v prípade Bratislavy a Košíc mestská časť). |
| Miesto školy | Informácie o adrese školy, ktorú obyvateľ navštevuje. Ak bolo miesto školy v SR, uviedol sa názov obce (mestské časti v prípade Bratislavy a Košíc). |
| Dojazd do práce alebo školy | Údaje o pravidelnosti dochádzania do práce alebo školy z miesta aktuálneho pobytu. Denné dochádzanie - predstavuje denné dochádzanie do práce alebo školy z miesta aktuálneho pobytu. Iné ako denné - vzťahuje sa napr. na týždenné dochádzanie. |
| Dopravný prostriedok do práce alebo školy | Údaje o prevládajúcom dopravnom prostriedku, ktorý obyvateľ používal počas najdlhšej časti cesty (napr. auto, vlak, autobus, MHD, kolobežka). |
| Etnicita | Príslušnosť obyvateľa k národu (v kultúrnom zmysle) alebo etnickej skupine, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, materinský jazyk alebo jazyk, ktorým najčastejšie hovorí. Údaje sú seba-deklaratórne. V prípade obyvateľov mladších ako 15 rokov bola etnicita uvedená podľa etnicity rodičov. Štátna príslušnosť nebola považovaná za rozhodujúci faktor pri určovaní etnicity. |
| Iná etnicita | Príslušnosť obyvateľa k inému národu (v kultúrnom zmysle) alebo etnickej skupine, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, materinský jazyk alebo jazyk, ktorým najčastejšie hovorí. Údaje sú seba-deklaratórne. |
| Materinský jazyk | Jazyk, ktorým obyvateľ najčastejšie hovoril v detstve. Údaje sú seba-deklaratórne. |
| Náboženské presvedčenie | Príslušnosť alebo vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu, alebo účasť na náboženskom živote. |
| Forma vlastníctva domu | Informácie o vzťahu k vlastníctvu domu alebo inej nehnuteľnosti. |
| Vlastníctvo obce | V prípade, že dom je vo vlastníctve obce (alebo mesta). Zahŕňa aj sociálne bývanie, ak ho obec poskytuje. |
| Obchodná spoločnosť | V prípade, že dom je vo vlastníctve obchodnej spoločnosti (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným). |
| Zahraničný vlastník | V prípade, že vlastník je fyzická osoba s trvalým pobytom v zahraničí. |
| Kombinácia vlastníkov | V prípade, že existuje viacero foriem vlastníctva, napr. byty vo vlastníctve fyzických osôb a byty vo vlastníctve obce a/alebo štátu. |
| Iná právnická osoba | V prípade, že dom je vo vlastníctve inej právnickej osoby, napr. družstvo, štátny podnik, záujmové združenie právnických osôb alebo nezisková organizácia. |
| Nezistené | V prípade, ak obec ani administratívne zdroje (v kombinácii s výsledkami predchádzajúceho sčítania) nedokážu zistiť hodnotu vybranej premennej v danom hlásení. |
| Iné vlastníctvo | Zahŕňa domy osobitného určenia a iné domy nezahrnuté do predchádzajúcej kategórie, napr. |
| Rodinný dom | Obytný budova s oddeleným vchodom z verejnej komunikácie, slúžiaca predovšetkým na bývanie rodiny. Dom nie je považovaný za rodinný dom, ak má viac ako tri samostatné byty alebo viac ako štyri nadzemné podlažia (napr. |
| Obytný dom (alebo bytový dom) | Obytná budova so štyrmi a viacerými bytmi prístupnými cez spoločnú chodbu alebo schodisko. Táto kategória zahŕňa aj vily, ktoré sú príliš veľké alebo inak nezodpovedajú kategórii „rodinný dom“. Obytný dom musí mať pridelené súpisné číslo a číslo domu. |
| Multifunkčný objekt | Multifunkčný objekt, ktorý má pridelené súpisné a číslo domu (napr. nákupné centrum). |
| Budova s občianskou vybavenosťou a bytmi | Každý byt nachádzajúci sa v budove s občianskou vybavenosťou. |
| Iná obytná budova | Budova používaná na bývanie, nie je vyňatá z bytového fondu, má pridelené vlastné súpisné číslo. Táto kategória zahŕňa fary, lesnícke chaty, poľnohospodárske budovy používané na bývanie (majer), horské chaty, hrady, zámky a kaštiele. |
| Núdzové bývanie v mieste práce | Bývanie mimo obydlia na pracovisku (napr. |
| Nelegálny rodinný dom | Dom, ktorému ešte nebolo pridelené súpisné číslo, v ktorom však už bývajú obyvatelia, ale nebol ešte schválený. |
| Núdzový objekt nie určený na bývanie | Predovšetkým prístrešok, garáž, sklad, kôlňa, prístrešok alebo unimobunka. |
| Rekreačný objekt | Používaný predovšetkým na rekreáciu. |
| Mobilný dom | Obytná jednotka bez súpisného čísla, ktorá sa dá opakovane premiestňovať (napr. |
| Inštitucionálne alebo kolektívne zariadenia | Inštitucionálne zariadenia poskytujúce bývanie jednotlivcom dočasne. |
| Zariadenia opatrovateľskej služby - sociálne služby | Sociálne služby poskytované dočasne dospelým jednotlivcom, ktorí sú závislí od pomoci iných osôb, ak nie je možné zabezpečiť ošetrovateľské služby. |
| Podporované bývanie | Poskytuje sociálne služby jednotlivcom vo veku od 16 do dôchodkového veku, ak je tento jednotlivec závislý od pomoci inej osoby a dohľadu potrebného na vedenie samostatného života. |
| Núdzové bývanie | Poskytuje podporu jednotlivcom (najmä ženám s deťmi) v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozeným správaním iných osôb, napr. azylový dom. |
| Útulok | Zariadenie poskytujúce sociálne služby krízovej intervencie jednotlivcom, ktorí nemajú zabezpečené základné životné potreby a nemajú zabezpečené bývanie alebo nemôžu využívať predchádzajúce bývanie. Napr. útulok pre bezdomovcov. |
| Centrum pre deti a rodiny | Nový názov pre sirotince. Centrum pre deti a rodiny je domovom pre deti bez rodičov. |
| Reedukačné centrum | Poskytuje na základe výchovného programu a individuálneho reedukačného programu deťom do 18 rokov s možnosťou predĺženia výchovy a vzdelávania o jeden rok. |
tags: #kolko #ludi #pobera #rodicovsky